Rémunération des actionnaires
Rémunération des actionnaires
L'Assemblée générale annuelle des actionnaires du 17 avril 2024 a approuvé le versement d'un dividende brut de 1,20 EUR par action aux actionnaires de Proximus. Le dividende normal de 0.70 EUR par action a été payé le 26 avril 2024 et a complété le dividende intérimaire de 0.50 EUR brut par action qui a été payé le 8 décembre 2023.
Ceci amène le dividende total déclaré sur les résultats de 2023 à 387 millions d'euros.
Coupon 38:
Dividende normal brut : 0,70 EUR/action
Dividende net (dans l'hypothèse d'un précompte de 30 %) : 0,49 EUR/action
- Date ex-coupon : 24 avril, 2024
- Date d'enregistrement : 25 avril, 2024
- Date de paiement : 26 avril, 2024
Politique de dividendes
Confoprmément à l'annonce lors du Capital Markets Day de janvier 2023, Proximus ajustera son niveau de dividende à 0,60 euro par action pour les années 2024 et 2025. Le niveau de dividende réajusté tient compte de tous les effets macroéconomiques et inflationnistes actuellement connus, ainsi que des changements attendus dans la structure du marché. Le dividende proposé est revu sur une base annuelle et soumis au Conseil d'Administration, afin de conserver une flexibilité financière stratégique pour la croissance future, de manière organique ou par des fusions et acquisitions sélectives, en mettant clairement l'accent sur la création de valeur. Les niveaux appropriés des réserves distribuables seront également confirmés.
Le versement du dividende de 0,60 euro par action sur les résultats de 2024 est prévu en deux tranches, à savoir un dividende intérimaire brut de 0,50 euro par action à verser en décembre 2024 et le solde du dividende brut normal de 0,10 euro par action à verser en avril 2025.
Historique des dividendes
Année comptable | N° de coupon | Assemblée Générale | Date de paiement | Dividende brut en EUR |
---|---|---|---|---|
2023 | 38 | Mer 17/04/2024 | Ven 26/04/2024 | 0,70 |
2023 | 37 | - | Ven 08/12/2023 | 0,50 |
2022 | 36 | Mer 19/04/2023 | Ven 28/04/2023 | 0,70 |
2022 | 35 | - | Ven 09/12/2022 | 0,50 |
2021 | 34 | Mer 20/04/2022 | Ven 29/04/2022 | 0,70 |
2021 | 33 | - | Ven 10/12/2021 | 0,50 |
2020 | 32 | Mer 21/04/2021 | Ven 30/04/2021 | 0,70 |
2020 | 31 | - | Ven 11/12/2020 | 0,50 |
2019 | 30 | Mer 15/04/2020 | Ven 24/04/2020 | 1,00 |
2019 | 29 | - | Ven 06/12/2019 | 0,50 |
2018 | 28 | Mer 17/04/2019 | Ven 26/04/2019 | 1,00 |
2018 | 27 | - | Ven 07/12/2018 | 0,50 |
2017 | 26 | Mer 18/04/2018 | Ven 27/04/2018 | 1,00 |
2017 | 25 | - | Ven 08/12/2017 | 0,50 |
2016 | 24 | Mer 19/04/2016 | Ven 28/04/2017 | 1,00 |
2016 | 23 | - | Ven 09/12/2016 | 0,50 |
2015 | 22 | Mer 20/04/2016 | Ven 29/04/2016 | 1,00 |
2015 | 21 | - | Ven 11/12/2015 | 0,50 |
2014 | 20 | Mer 15/04/2015 | Ven 24/04/2015 | 1,00 |
2014 | 19 | - | Ven 12/12/2014 | 0,50 |
2013 | 18 | Mer 16/04/2014 | Ven 25/04/2014 | 1,68 |
2013 | 17 | - | Ven 06/12/2013 | 0,50 |
2012 | 16 | Mer 17/04/2013 | Ven 26/04/2013 | 1,68 |
2012 | 15 | - | Ven 14/12/2012 | 0,81 |
2011 | 14 | Mer 18/04/2012 | Ven 27/04/2012 | 1,68 |
2011 | 13 | - | Ven 09/12/2011 | 0,50 |
2010 | 12 | Mer 13/04/2011 | Ven 29/04/2011 | 1,68 |
2010 | 11 | - | Ven 10/12/2010 | 0,50 |
2009 | 10 | Mer 14/04/2010 | Ven 23/04/2010 | 1,68 |
2009 | 9 | - | Ven 04/12/2009 | 0,40 |
2008 | 8 | Mer 08/04/2009 | Ven 17/04/2009 | 1,68 |
2008 | 7 | - | Mar 16/12/2008 | 0,50 |
2007 | 6 | Mer 09/04/2008 | Mar 15/04/2008 | 1,68 |
2007 | 5 | - | Jeu 06/12/2007 | 0,50 |
2006 | 4 | Mer 11/04/2007 | Mar 17/04/2007 | 1,60 |
2006 | 3 | - | Mer 06/12/2006 | 0,29 |
2005 | 2 | Mer 12/04/2006 | Mar 18/04/2006 | 1,52 |
2004 | 1 | Mer 13/04/2005 | Lun 18/04/2005 | 1,9349 |
L'institution de services financiers où les actionnaires peuvent exercer leurs droits financiers est Euroclear Belgium, Boulevard du Roi Albert II-1, 1210 Bruxelles.
Rachat d'actions
Historique du rachat d'actions
Année | Millions EUR | Nombre d'actions | Cours moyen de l'action en EUR |
---|---|---|---|
2011 | 100 | 4.300.975 | 23,25 |
2008 | 200 | 7.379.925 | 27,10 |
2007 | 230 | 7.038.765 | 32,68 |
2006 | 200 | 6.782.656 | 29,49 |
2005 | 300 | 10.613.234 | 28,27 |